
Тепловизионный монокуляр Sytong XS03-25 LRF
119990 ₽
Тепловизионный монокуляр Sytong XS03-25 LRF
Характеристики
Тип матрицыVox | Разрешение матрицы384 x 288 | Частота смены кадров50 Hz |
Чувствительность (NETD)<18 mK | Шаг пикселя12μm | Объектив25 мм |
Апертура объективаF 1.0 | Материал линзыГерманий | Кратность2.3x - 18.4x |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионный монокуляр Sytong XS03-25 LRF
Характеристики
Тип матрицы | Vox |
---|---|
Разрешение матрицы | 384 x 288 |
Частота смены кадров | 50 Hz |
Чувствительность (NETD) | <18 mK |
Шаг пикселя | 12μm |
Объектив | 25 мм |
Апертура объектива | F 1.0 |
Материал линзы | Германий |
Кратность | 2.3x - 18.4x |
Цифровое увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 |
Диоптрийная настройка | +5/-5 D |
Поле зрения (ВхШ), градусы° | 10.5° х 7.9° |
Удаление выходного зрачка | 20 мм |
Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 1250 м |
Минимальная дистанция фокусировки | 5 м |
Датчик завала | Есть |
Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый / Горячий красный / Fusion / Небесный |
Размер дисплея | 0.39 " |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Тип дисплея | AMOLED |
Аккумулятор | 18650 (3500mAh) |
Время работы | 5 ч |
Источник питания | 3-4.2 V |
Максимальная мощность зарядки | 2А |
Поддержка быстрой зарядки | Нет |
Влагозащита | IP 66 |
Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
Габаритные размеры | 160x68x75мм |
Вес | 417 гр |
HDMI | Переходник Type-C - HDMI |
USB Type-C | Есть |
Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
Запись видео и фото | Есть |
Микрофон | Есть |
Разрешение фото | 1024x768 |
Wi-Fi модуль | Есть |
Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
Внутренняя память | 32 Gb |
Дальномер | Лазерный |
Дистанция замера | 1200 м |
Длина волны | 905 nm |
Точность измерения | +/-1м |
Гарантия | 30 месяцев |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав с элементами ABS-пластика |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов