
Тепловизионный монокуляр Sytong LS02-13
59900 ₽
Тепловизионный монокуляр Sytong LS02-13
Характеристики
Тип матрицыVox | Разрешение матрицы256 x 192 | Частота смены кадров50 Hz |
Чувствительность (NETD)<25 mK | Шаг пикселя12μm | Объектив13 мм |
Апертура объективаF 1.0 | Материал линзыГерманий | Кратность1.9x - 15.2x |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионный монокуляр Sytong LS02-13
Характеристики
Тип матрицы | Vox |
---|---|
Разрешение матрицы | 256 x 192 |
Частота смены кадров | 50 Hz |
Чувствительность (NETD) | <25 mK |
Шаг пикселя | 12μm |
Объектив | 13 мм |
Апертура объектива | F 1.0 |
Материал линзы | Германий |
Кратность | 1.9x - 15.2x |
Цифровое увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 |
Диоптрийная настройка | +5/-5 D |
Поле зрения (ВхШ), градусы° | 9.2° х 7° |
Удаление выходного зрачка | 17 мм |
Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 800 м |
Минимальная дистанция фокусировки | 2 м |
Датчик завала | Есть |
Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый / Горячий красный / Fusion / Небесный |
Размер дисплея | 0.39 " |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Тип дисплея | AMOLED |
Аккумулятор | 18650 (3500mAh) |
Время работы | 6 ч |
Источник питания | 3-4.2 V |
Максимальная мощность зарядки | 2А |
Поддержка быстрой зарядки | Нет |
Влагозащита | IP 66 |
Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
Габаритные размеры | 137x54x75мм |
Вес | 336 гр |
USB Type-C | Есть |
Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
Запись видео и фото | Есть |
Микрофон | Есть |
Разрешение фото | 1024x768 |
Wi-Fi модуль | Есть |
Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
Внутренняя память | 32 Gb |
Гарантия | 30 месяцев |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав с элементами ABS-пластика |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов