
Цифровой прицел Sytong HT-60 LRF
44990 ₽
Цифровой прицел Sytong HT-60 LRF
Характеристики
Тип матрицыCMOS | Разрешение матрицы1920 x 1080 | Объектив45 мм |
Апертура объектива1 | Кратность3x - 8x | Диоптрийная настройка+5/-5 D |
Поле зрения (ВхШ), градусы°5.3° х 4° | Удаление выходного зрачка45 мм | Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м)200 м |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Цифровой прицел Sytong HT-60 LRF
Характеристики
Тип матрицы | CMOS |
---|---|
Разрешение матрицы | 1920 x 1080 |
Объектив | 45 мм |
Апертура объектива | 1 |
Кратность | 3x - 8x |
Диоптрийная настройка | +5/-5 D |
Поле зрения (ВхШ), градусы° | 5.3° х 4° |
Удаление выходного зрачка | 45 мм |
Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 200 м |
Минимальная дистанция фокусировки | 3 м |
ИК-фонарь | 940 nm |
Колличество профилей пристрелки | 8 |
Палитры | Зелёный / дневной / ночной |
Размер дисплея | 0.39 " |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Тип дисплея | AMOLED |
Аккумулятор | 18650 (3200mAh) |
Время работы | 5 ч |
Источник питания | 3-4.2 V |
Максимальная мощность зарядки | 2А |
Поддержка быстрой зарядки | Нет |
Влагозащита | IP 66 |
Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
Габаритные размеры | 187x71x50мм |
Вес | 420 гр |
Ударная стройкость (Дж) | 6000 Дж |
USB Type-C | Есть |
Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
Запись видео и фото | Есть |
Микрофон | Есть |
Wi-Fi модуль | Есть |
Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
Внутренняя память | MicroSD (Fat32) до 128GB |
Балистический калькулятор | Есть |
Дальномер | Лазерный |
Дистанция замера | 1000м |
Длина волны | 905 nm |
Точность измерения | +/-1м |
Гарантия | 30 месяцев |
Материал корпуса | Авиационный алюминий |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов